Flower
INDICA AND INDICA DOMINANT
NAME | THC | CBD | TYPE | TERPENES | STRAIN CROSS |
---|---|---|---|---|---|
Abomination | 37.96 | LOQ | Indica | Unknown | |
Gary's Cookies | 37.4 | LOQ | Indica | Gary Payton x Cookies | |
Blueberry Muffin | 36.9 | LOQ | Indica | DJ Short Blueberry x Purple Panty | |
Berry OG | 32.65 | LOQ | Indica | 2.14 | Blueberry x OG Kush |
Cake Walk | 31.1 | LOQ | Indica | Wedding Cake x True OG | |
Mega Runtz | 30.12 | LOQ | Indica | Don Mega x Runtz | |
LOQ | |||||
LOQ | |||||
LOQ | |||||
LOQ | |||||
LOQ | |||||
LOQ | |||||
LOQ | |||||
LOQ | |||||
LOQ | |||||
LOQ | |||||
LOQ | |||||
LOQ | |||||
LOQ |