Full Menu
Flower
| ALL PRODUCT IS LISTED ON THIS PAGE. PLEASE SCROLL DOWN FOR THE DIFFERENT PRODUCT SECTIONS. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TUESDAYS! ALL FLOWER IS 15% OFF! Excludes product already discounted and preweighed ounces. | ![]() | ||||
| NAME | THC | TYPE | STRAIN CROSS | PRICE Menu updated weekly. Price and availability is subject to change. | |
| INDICA AND INDICA DOMINANT | |||||
| Purple Punch | 37% | Indica | Mendo Breath x Purple Punch | Gram $15 Eighth $50 Quarter $97 Half $180 Ounce $280 | |
| Black Bubblegum | 36.3% | Indica | Bubble Gum x Serious Black | Gram $15 Eighth $50 Quarter $97 Half $180 Ounce $280 | |
| California #10 | 27.5% Terp 4.1% | Indica | Jealousy X Hellcat | Gram $12 Eighth $40 Quarter $70 Half $130 Ounce $200 | |
| Modifed Grapes | 29.1% | Indica | GMO x Purple Punch | Gram $12 Eighth $40 Quarter $70 Half $130 Ounce $200 | |
| Divine Banana | 27.15% | Indica | Divine Gelato x Banana OG | Gram $12 Eighth $40 Quarter $70 Half $130 Ounce $200 | |
| Rumble Garlic Skin | 28.49% | Indica | Rumble Kushmintz x Garlic OG | Gram $12 Eighth $40 Quarter $70 Half $130 Ounce $200 | |
| Ice Cream Cake | 29.4% | Indica | Wedding Cake X Gelato #33 | Gram $10 Eighth $30 Quarter $55 Half $90 Ounce $160 | |
| Blueberry Muffin | 21% | Indica | TJ Short Blueberry X Purple Panty Dropper | Gram $10 Eighth $30 Quarter $55 Half $90 Ounce $160 | |
| Slurby 3 | 26% | Indica | Slurricane x Gelato 33 | Gram $10 Eighth $30 Quarter $55 Half $90 Ounce $160 | |
| Snowland | 29% Terp 2.99% | Indica | LA Confidential x Snow Cap | Gram $10 Eighth $30 Quarter $55 Half $90 Ounce $160 | |
| Zlurple | 28.8% | Indica | Sweet Purple D X Kush Berries | Gram $8 Eighth $24 Quarter $40 Half $70 Ounce $115 | |
| Ice Cream Man | 25.2% | Indica | Jet Fuel Gelato X Legend Orange Apricot | Gram $8 Eighth $24 Quarter $40 Half $70 Ounce $115 | |
| Purple Widow | 20.7% | Indica | White Widow x Purple Power | Gram $6 Eighth $18 Quarter $32 Half $60 Ounce $85 | |
| Gasoline Lollipops | 28.79% | Indica | Jet Fuel x Gasoline | Gram $6 Eighth $18 Quarter $32 Half $60 Ounce $85 | |
| SATIVA AND SATIVA DOMINANT | |||||
| Purple Chrome | 32% | Sativa | Banana Cake x Purple Queen | Gram $15 Eighth $50 Quarter $97 Half $180 Ounce $280 | |
| Jokes On Gary | 30.3% | Sativa | Jokerz x Gary Payton | Gram $12 Eighth $40 Quarter $70 Half $130 Ounce $200 | |
| Silver Jack | 29.74% | Sativa | Jack Herer x Super Silver Haze | Gram $12 Eighth $40 Quarter $70 Half $130 Ounce $200 | |
| Mimosa | 22.25% | Sativa | Clemontine x Purple Punch | Gram $10 Eighth $30 Quarter $55 Half $90 Ounce $160 | |
| Jungle Juice | 32.8% | Sativa | Tangie x Animal Cookies | Gram $8 Eighth $24 Quarter$40 Half $70 Ounce $115 | |
| HYBRID | |||||
| Glitter Bomb | 34.3% | Hybrid | Grape Gas x OG Bomb | Gram $15 Eighth $50 Quarter $97 Half $180 Ounce $280 | |
| Red Velvet | 32.6% | Hybrid | Lemon Cherry Gelato x Pina Acai | Gram $15 Eighth $50 Quarter $97 Half $180 Ounce $280 | |
| Pink Passionfruit | 30% | Hybrid | Apple & Bananas X Triple Scoop | Gram $12 Eighth $40 Quarter $70 Half $130 Ounce $200 | |
| Monkey Burger | 28.79% | Hybrid | Space Monkey x Hash Burger | Gram $12 Eighth $40 Quarter $70 Half $130 Ounce $200 | |
| Pink Sherbert | 2.9.1% | Hybrid | Pink x Sherbert | Gram $12 Eighth $40 Quarter $70 Half $130 Ounce $200 | |
| Spritzer | 27.1% | Hybrid | Grape Pie X Mac | Gram $12 Eighth $40 Quarter $70 Half $130 Ounce $200 | |
| Crack Cookies | 25.41% | Hybrid | GSC x Green Crack | Gram $10 Eight $30 Quarter $55 Half $90 Ounce $160 | |
| Sour Grapes | 25.61% | Hybrid | Sour Diesel X Granddaddy Purple | Gram $10 Eight $30 Quarter $55 Half $90 Ounce $160 | |
| Gary Payton | 27.9% | Hybrid | The Y x Snowman | Gram $10 Eight $30 Quarter $55 Half $90 Ounce $160 | |
| Pineapple | 26.82% | Hybrid | Runtz x Orginal Z | Gram $10 Eight $30 Quarter $55 Half $90 Ounce $160 | |
| Sour Apple Kush | 22.25% | Hybrid | Sour Diesel X Cinderall 99 | Gram $10 Eight $30 Quarter $55 Half $90 Ounce $160 | |
| Black Cherry Lotus | 20.98% Terp 5.44% | Hybrid | Snow Lotus x Black Hash Plant | Gram $4 Eighth $11 Quarter $20 Half $35 Ounce $60 | |
| Fiji Sunset | 21% | Hybrid | Glazed Apricot x Grape Gas | Gram $4 Eighth $11 Quarter $20 Half $35 Ounce $60 |
PRE-ROLLS
| ALL FLOWER PRE-ROLLS | ||||
|---|---|---|---|---|
| WE OFFER A WIDE VARIETY OF HOUSE ROLLED PRE-ROLLS. SELECTION WILL VARY AND INCLUDES QUALITY INDICA, SATIVA AND HYBRID STRAINS. | CURRENTLY PRICES RANGE FROM $3 TO $9 (TAX INCLUDED) FOR HALF GRAM AND FULL GRAM PACKAGES. WE ALSO OFFER 5 GRAM PACKS OF SELECTED STRAINS. | HOUSE ROLLED JOINTS ARE ALL BUD AND BUD SHAKE ONLY. ABSOLUTELY NO TRIM. ALL PRE-ROLLS ARE CONE WITH TIP. | ![]() | |
| NON-INFUSED | ||||
| LIFTED | ||||
| 5 Pack (Full Grams) | $17 | |||
| 10 Pack (Full Grams) Variety Pack | $28 | |||
| 27 (Full Grams) Variety Pack | $64 | |||
| KILLER BEES | ||||
| 6 Pack Variety Pack | $13 | |||
| 12 Pack Variety Pack | $24 | |||
| YETI | ||||
| 10 Grams (Full Gram) | $24 | |||
| Sativa, Hybrid & Indica Packs | $24 | |||
| Variety Packs | $24 | |||
| FORBIDDEN FRUIT FARMS | ||||
| Full Gram | $8 | |||
| CHECK STORE FOR AVAILABLE SELECTION | ||||
| GROWN ROGUE | ||||
| Full Gram | $4 | |||
| CHECK STORE FOR AVAILABLE SELECTION | ||||
| PORTLAND HEIGHTS NON- INFUSED BLUNT | ||||
| Sativa & Indica (2 Grams) | $15 | |||
| BENSON ARBOR | ||||
| Straight Rolled Singles | $8 | |||
| Straight Rolled 5 pack | $21 | |||
| Straight Rolled 6 pack | $24 | |||
| Straight Rolled 12 pack | $31 | |||
| Please check store for available selection. | ||||
| INFUSED | ||||
| BENSON ARBOR | ||||
| Two Infused Packs Hash or Diamonds | $16 | |||
| 6 Pack Ice Water Hash | $38 | |||
| 6 Pack Variety Diamonds | $38 | |||
| LITTLES HONEY COMB INFUSED | ||||
| Singles(Full Gram) | $7 | |||
| 3 Pack(Full Gram) | $17 | |||
| Sativa, Hybrids and Indica Options Avaiable | ||||
| STICKS FULL GRAM INFUSED | ||||
| Sativa, Hybrids and Indica Options Avaiable | ||||
| Full Gram | $7 | |||
| 5 Pack | $15 | |||
| GROWN ROGUE 2 PACK (Half Gram) ICE WATER HASH | $10 | |||
| Several Strains Available. | ||||
| LIL RIPPERS 2 PACK FULL GRAM DISTILLATE & KIEF | $15 | |||
| CHECK STORE FOR SELECTION | ||||
| HELLAVATED FLAVOR INSUSED PRE-ROLLS | ||||
| 5 Pack | $15 | |||
| Single (0.75 Gram) | $5 | |||
| CHECK STORE FOR SELECTION | ||||
| HELLEVATED FLAVORED DIAMONDS BLUNTS | ||||
| 2.6 Grams | $19 | |||
| PORTLAND HEIGHTS MOONROCK INFUSED | ||||
| Slim (1 Gram) | $16 | |||
| 3 Slim (Three 1 Gram) | $43 | |||
| Mini Blunt (1.25 Gram) | $19 | |||
| Blunt (2 Gram) | $25 | |||
Concentrates/Extracts
VAPE PEN CARTRIDGES
| BRANDS | THC% | CBD% | TERPENES | TYPE | EXTRACTION METHOD | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUJEE BLENDS | Flavored Cartridge | |||||
| Tutti Frutti | 89.73% | LOQ | 3.86% | Hybrid | Liquid Diamonds | $17 |
| Grape | 93.14% | LOQ | 4.5% | Hybrid | Liquid Diamonds | $17 |
| Apricot | 89.69% | LOQ | 3.74% | Hybrid | Liquid Diamonds | $17 |
| Lemon | 88.84% | LOQ | 2.72% | Hybrid | Liquid Diamonds | $17 |
| Pineapple | 92.19% | LOQ | 2.47% | Hybrid | Liquid Diamonds | $17 |
| Green Apple | 91.91% | LOQ | 2.79% | Hybrid | Liquid Diamonds | $17 |
| Blueberry | 92.73% | LOQ | 2.84% | Hybrid | Liquid Diamonds | $17 |
| Cherry | 93.76% | LOQ | 2.71% | Hybrid | Liquid Diamonds | $17 |
| Banana Smoothie | 92.53% | LOQ | 2.37% | Hybrid | Liquid Diamonds | $17 |
| Raspberry | 91.4% | LOQ | 2.91% | Hybrid | Liquid Diamonds | $17 |
| Mojito | 93.36% | LOQ | 2.51% | Hybrid | Liquid Diamonds | $17 |
| BOB'S BAMMER | ||||||
| Hindu Kush | 79% | 2.82% | Indica | Distillate | $20 | |
| Zoapzilla | 79.84% | 3.55% | Indica | Distillate | $20 | |
| Kush Fest | 74.7% | 6.99% | Indica | Distillate | $20 | |
| Gaschata | 84.16% | 2.71% | Hybrid | Distillate | $20 | |
| Sugar Spree | 80.64% | 3.51% | Hybrid | Distillate | $20 | |
| Zero Gravity | 76.56% | 2.07% | Hybrid | Distillate | $20 | |
| Quicksand | 81.32% | 3.61% | Hybrid | Distillate | $20 | |
| Purple Runtz | 82.39% | 2.77% | Hybrid | Distillate | $20 | |
| Alien Sour Apple | 74.72% | 3.47% | Sativa | Distillate | $20 | |
| FRESHY LIVE RESIN ONE GRAM | Flavored Cartridge | |||||
| Peachy Keen | 83.61% | CBG 3.77% | Indica | Live Resin Flavored | $20 | |
| Blueberry Burst | 85.57% | CBG 3.1% | Indica | Live Resin Flavored | $20 | |
| Mango Tango | 82.23% | CBG 4.38% | Indica | Live Resin Flavored | $20 | |
| Grape Galaxy | 85.01% | CBG 3.94% | Indica | Live Resin Flavored | $20 | |
| Tiger's Blood | 86.45% | CBG 2.86% | Indica | Live Resin Flavored | $20 | |
| Apricot Bliss | 85.82% | CBG 3.18% | Limited Time Only | Indica | Live Resin Flavored | $20 |
| Shirley Temple | 84.26% | CBG 4% | Sativa | Live Resin Flavored | $20 | |
| Raspberry Lemonade | 84.61% | CBG 3.98% | Sativa | Live Resin Flavored | $20 | |
| Maui Wowie Fruit Punch | 81.85% | CBG 3.75% | Sativa | Live Resin Flavored | $20 | |
| Banana Candy | 85.36% | CBG 3.22% | Sativa | Live Resin Flavored | $20 | |
| Watermelon Splash | 83.36% | CBG 3.87% | Sativa | Live Resin Flavored | $20 | |
| Killer Kiwi | 84.48% | CBG 3.07% | Sativa | Live Resin Flavored | $20 | |
| Sakura Blossom Mochi | 86.19% | CBG 3.15% | Limited Time Only | Sativa | Live Resin Flavored | $20 |
| Mango Strawberry Smoothie | 83.56% | CBG 3.98% | Hybrid | Live Resin Flavored | $20 | |
| Strawberry Fields 4ever | 83.22% | CBG 3.9% | Hybrid | Live Resin Flavored | $20 | |
| Boysenberry Jam | 83.16% | LOQ | Hybrid | Live Resin Flavored | $20 | |
| Fierce Green Apple | 83.15% | CBG 3.81% | Hybrid | Live Resin Flavored | $20 | |
| Pineapple Paradise | 86.15% | CBG 3.17% | Limited Time Only | Hybrid | Live Resin Flavored | |
| FRESHY LIVE RESIN STRAINS ONE GRAM | Flavored Cartridge | |||||
| Animal Cookies | 84.39% | CBG 3.99% | Indica | Live Resin | $20 | |
| Grape Ape | 85.53% | CBN 2.03% CBG 3.01% CBC 1.24% | Indica | Live Resin | $20 | |
| Wedding Cake | 83.1% | CBG 3.95% | Indica | Live Resin | $20 | |
| Candy Land | 84.59% | CBG 3.1% | Sativa | Live Resin | $20 | |
| Strawberry Cough | 85.19% | CBG 2.93% CBN 2.01% | Sativa | Live Resin | $20 | |
| Blue Dream | 85.38% | CBG 3.98% | Sativa | Live Resin | $20 | |
| Berry Gelato | 85.05% | CBG 3.17% CBC 1% | Hybrid | Live Resin | $20 | |
| GG#4 | 84.59% | CBG 3.17% | Hybrid | Live Resin | $20 | |
| GEM CARTS ONE GRAM | ||||||
| Moonberg | 73.53% | LOQ | 9.25% | Indica | Cured Resin | $20 |
| Sup Dogg | 73.82% | LOQ | 8.02% | Indica | Cured Resin | $20 |
| Hot Dogs | 72.68% | LOQ | 7.97% | Indica | Cured Resin | $20 |
| Grape Rozay | 72.23% | LOQ | 9.54% | Indica | Cured Resin | $20 |
| Oreoz | 73.38% | LOQ | 6.92% | Indica | Cured Resin | $20 |
| Glitternana Puddin' Bomb | 74.70% | LOQ | 7.75% | Indica | Cured Resin | $20 |
| Sherbgurt | 73.69% | LOQ | 5.21% | Hybrid | Cured Resin | $20 |
| Dante's Mimsy | 77.33% | LOQ | 7.77% | Hybrid | Cured Resin | $20 |
| Gastro Flora | 75.25% | LOQ | 9.11% | Hybrid | Cured Resin | $20 |
| Zlushies x NF Sheesh | 76.88% | LOQ | 6.29% | Hybrid | Cured Resin | $20 |
| Sugar Rush Belts | 74.78% | LOQ | 4.56% | Hybrid | Cured Resin | $20 |
| Shirty Dirley | 79.83% | LOQ | 6.81% | Sativa | Cured Resin | $20 |
| Azure Sea | 77.83% | LOQ | 5.01% | Sativa | Cured Resin | $20 |
| Cloud Fruit | 78.2% | LOQ | 5.98% | Sativa | Cured Resin | $20 |
| Cherry Shortcake | 75.02% | LOQ | 9.36% | Sativa | Cured Resin | $20 |
| Blue Honey Cakes | 74.43% | LOQ | 8.44% | Sativa | Cured Resin | $20 |
| High Sky | 78.53% | LOQ | 5.22% | Sativa | Cured Resin | $20 |
| MULE ONE GRAM | ||||||
| Golden Citrus | 79.8% | LOQ | 7.1% | Hybrid | Cured Resin | $24 |
| MULE ONE GRAM ALL GLASS HARDWARE | ||||||
| Deadhead OG | 74.93% | LOQ | 9.62% | Indica | Live Resin | $35 |
| Thai Fruit | 82.91% | LOQ | 9.69% | Hybrid | Live Resin | $35 |
| Pineapple Thai | 81.73% | LOQ | 7.4% | SAtiva | Live Resin | $35 |
| BOBSLED | ||||||
| Cherry Cheesecake | 85.15% | LOQ | 7.6% | Indica | Cured Resin | $24 |
| Jager | 81.24% | LOQ | 9.57% | Indica | Cured Resin | $24 |
| Black Mamba | 86% | LOQ | 5.25% | Indica | Cured Resin | $24 |
| Bay 11 | 84% | LOQ | 5.77% | Sativa | Cured Resin | $24 |
| Strawberry Haze | 86.38% | LOQ | 6.83% | Sativa | Cured Resin | $24 |
| Rainbow Sherbert | 83.03% | LOQ | 5.16% | Hybrid | Cured Resin | $24 |
| Guava Cake | 84.13% | LOQ | 3.87% | Hybrid | Cured Resin | $24 |
| BOBSLED FLAVORED | ||||||
| Apple Kush | 94.6% | LOQ | Hybrid | Cured Resin | $20 | |
| White Gummiez | 94.68% | LOQ | Hybrid | Cured Resin | $20 | |
| Cherry Haze | 92.29% | LOQ | Sativa | Cured Resin | $20 | |
| Peach Panther | 94.21% | LOQ | Indica | Cured Resin | $20 | |
| PUCK FORTLAND ONE GRAM | ||||||
| Hippy Crasher | 78.54% | LOQ | Indica | Live Resin | $20 | |
| Granddaddy Purple | 78.58% | LOQ | Indica | Live Resin | $20 | |
| London Pound Cake | 79.84% | LOQ | Indica | Live Resin | $20 | |
| Forbidden Fruit | 79.8% | LOQ | Indica | Live Resin | $20 | |
| Ghost Train Haze | 83.24% | LOQ | Sativa | Live Resin | $20 | |
| Super Sour Diesel | 80.11% | LOQ | Sativa | Live Resin | $20 | |
| Maui Wowie | 80.87% | LOQ | Sativa | Live Resin | $20 | |
| Jack | 85.58% | LOQ | Sativa | Live Resin | $20 | |
| Cherry Pie | 84.28% | LOQ | Hybrid | Live Resin | $20 | |
| Gelatti #4 | 87.61% | LOQ | Hybrid | Live Resin | $20 | |
| Tropicanna Cookies | 86.61% | LOQ | Hybrid | Live Resin | $20 | |
| Grape Soda #4 | 84.95% | LOQ | Hybrid | Live Resin | $20 | |
| RIPTIDE ONE GRAM | ||||||
| Velvet Cherry | 87.30% | CBG 3.07% | 2.62% | Indica | Live Resin | $30 |
| Ghost Vapor | 85.79% | CBG 3.03% | 3.48 | Indica | Live Resin | $30 |
| Southern Sunset | 86.55% | CBG 3.06% | 3.13% | Indica | Live Resin | $30 |
| Sherbert | 88.51% | CBG 3.4% | 4.11% | Indica | Live Resin | $30 |
| Mad Fruit | 86.46% | CBG 3.24% | 3.57% | Indica | Live Resin | $30 |
| FARMERS FRIEND ONE GRAM | Recommened battery voltage 3.2V or higher | |||||
| Mushroom Swiss Burger | 72.97% | 15.81% | Indica | Co2 Live Resin | $33 | |
| Deep Space | 76.32% | 5.70% | Indica | Co2 Live Resin | $33 | |
| Galaxy Pop | 86.07% | 5.63% | Hybrid | Co2 Live Resin | $33 | |
| Lime Paloma | 41.44% | CBD 40.75% | 4.91% | Hybrid | Co2 Live Resin | $33 |
| CBG Orange Apricot Mac | 30.84% | CBD 33.13% CBG 32.98% | 1% | Sativa | Co2 Live Resin | $33 |
| FARMERS FRIEND TWO GRAMS | Recommened battery voltage 3.2V or higher | |||||
| Pink Runtz | 76.25% | 11.04% | Hybrid | Co2 Live Resin | $60 | |
| SANDCASTLE LIVE ROSIN | ||||||
| Zkittles Kush Mintz | 67.20% | 5.22% | Indica | Live Rosin | $38 | |
| Superboof | 76% | 4.04% | Sativa | Live Rosin | $38 | |
| Sour Blackberry | 65.75% | 8.03% | Sativa | Live Rosin | $38 | |
| SELECT ELITE | ||||||
| Sweet Cheese | 87.9% | CBG 2.89% | Sativa | Distillate | $35 | |
| 24k Gold | 85.6% | CBG 2.82% | Hybrid | Distillate | $35 | |
| Original Glue | 84.5% | CBG 3.97% | Hybrid | Distillate | $35 | |
| Pie Scream | 86.59% | CBG 2.25% | Hybrid | Distillate | $35 | |
| Pot Of Gold | 86.2% | CBG 2.96% | Indica | Distillate | $35 | |
| Redwood Kush | 89.9% | CBG 3.05% | Indica | Distillate | $35 | |
| GROWN ROGUE | ||||||
| Stuffed Cherry Gelato | 72.57% | 10.75% | Hybrid | Cured Resin | $17 | |
| Rainbow Sherbert #11 | 73.94% | 9.59% | Hybrid | Cured Resin | $17 | |
| DISPOSABLE VAPE CARTRIDGES | ||||||
| HELLAVATED FLAVORED ONE GRAM | Flavored Disposable | |||||
| Razzberry | 87.3% | Indica | Distillate | $24 | ||
| Grape Stomper | 85.7% | Indica | Distillate | $24 | ||
| Pineapple Krush | 86.9% | Indica | Distillate | $24 | ||
| Watermelon | 88.3% | Indica | Distillate | $24 | ||
| Maui Sunrise | 88.1% | Sativa | Distillate | $24 | ||
| Clementine | 88.2% | Sativa | Distillate | $24 | ||
| Tropicalez Punch | 82% | Sativa | Distillate | $24 | ||
| Strawberry Haze | 85.5% | Sativa | Distillate | $24 | ||
| Passion Fruit | 84% | Sativa | Distilllate | $24 | ||
| Bomb Pop | 89.3% | Sativa | Distillate | $24 | ||
| Mango Dragon | 84% | Hybrid | Distillate | $24 | ||
| Melon Sherbert | 88.1% | Hybrid | Distillate | $24 | ||
| Cherry Pie | 86.2% | Hybrid | Distillate | $24 | ||
| Blueberry Dream | 87.7% | Hybrid | Distillate | $24 | ||
| Peach Cobbler | 87.2% | Hybrid | Distillate | $24 | ||
| HELLAVATED FLAVORED TWO GRAMS | Flavored Disposable | |||||
| Grape Stomper | 85% | Indica | Distillate | $40 | ||
| Water'yer Melon | 81.8% | Indica | Distillate | $40 | ||
| Razzberry Blitz | 84.8% | Indica | Distillate | $40 | ||
| Pineapple Kush | 84.6% | Indica | Distillate | $40 | ||
| Bomb Pop | 81.9% | Sativa | Distillate | $40 | ||
| Maui Sunrise | 85.2% | Sativa | Distillate | $40 | ||
| Strawberry Haze | 83.8% | Sativa | Distillate | $40 | ||
| Mango Dragon | 86.4% | Hybrid | Distillate | $40 | ||
| Blueberry Dream | 88.8% | Hybrid | Distillate | $40 | ||
| GROWN ROGUE ONE GRAM | Non-Flavored Disposable | |||||
| Cherry Mimosa | 79.63% | 7.86% | Sativa | Cured Resin | $21 | |
| Rainbow Runtz | 82.15% | 6.65% | Hybrid | Cured Resin | $21 | |
| Red Velvet | 78.65% | 7.47% | Indica | Cured Resin | $21 | |
| BOB'S BAMMER ONE GRAM | Non-Flavored Disposable | |||||
| Sunday Funday | 81.17% | 4.53%% | Indica | Distillate | $27 | |
| Grape Runtz Pie | 76.84% | 4.71% | Indica | Distillate | $27 | |
| Wappa Flocka | 71.69% | 6.23% | Indica | Distillate | $27 | |
| Ashland | 75.99% | 2.12% | Indica | Distillate | $27 | |
| Purple Runtz | 82.39% | 6.9% | Hybrid | Distillate | $27 | |
| Gaschata | 84.16% | 4.76% | Hybrid | Distillate | $27 | |
| Coconut Meringue | 78.12% | 6.61% | Hybrid | Distillate | $27 | |
| Trop Cherry | 82.24% | 6.34% | Sativa | Distillate | $27 | |
| Raz Marmalade x Cheesehead | 85.95% | 4.99% | Sativa | Distillate | $27 | |
| FRESHY LIVE RESIN FLAVORED ONE GRAM | Flavored Disposable | |||||
| Mango Tango | 84.11% | CBG 4.81% | Indica | Live Resin | $22 | |
| Blueberry Burst | 82.19% | CBG 4.38% | Indica | Live Resin | $22 | |
| Tigers Blood | 83.07% | CBG 5.08% | Indica | Live Resin | $22 | |
| Peachy Keen | 85.15% | CBG 3.45% | Indica | Live Resin | $22 | |
| Watermelon | 83.6% | CBG 4.55% | Sativa | Live Resin | $22 | |
| Killer Kiwi | 76.44% | CBD 2.83% CBN 2.28% | Sativa | Live Resin | $22 | |
| Shirley Temple | 81.92% | CBN 2.77% | Sativa | Live Resin | $22 | |
| Maui Wowie Fruit Punch | 82.91% | CBG 4.61% | Sativa | Live Resin | $22 | |
| Banana Candy | 83.28% | CBG 4.6% | Sativa | Live Resin | $22 | |
| Raspberry Lemonade | 80.63% | CBG 6.03% | Sativa | Live Resin | $22 | |
| Fierce Green Apple | 84.54% | CBC .91% | Hybrid | Live Resin | $22 | |
| Strawberry Fields 4ever | 84.06% | CBG 4.64% | Hybrid | Live Resin | $22 | |
| Mango Strawberry Smoothie | 79.08% | CBN 2.98% | Hybrid | Live Resin | $22 | |
| RIP CITY ROOTS ONE GRAM | Non-Flavored Disposable | |||||
| Sherbanger | 86.7% | 7.2% | Sativa | Cured Resin | $24 | |
| Space Paloma | 84.3% | 5.1% | Sativa | Cured Resin | $24 | |
| Cheeseburger | 83.4% | 7% | Indica | Cured Resin | $24 | |
| HIGH BARS TWO GRAMS | Non-Flavored Disposable | |||||
| Hazy Jack | 74.95% | CBD 1% | Sativa | Live Resin | $37 | |
| Candy Mac | 77% | Hybrid | Live Resin | $37 | ||
| Sweet Diesel | 74.12% | Indica | Live Resin | $37 | ||
| HIGH BARS FLAVORED TWO GRAMS | Flavored Disposable | |||||
| Watermelon Cough | 76.37% | Sativa | Flavored Live Resin | $34 | ||
| Tropical Haze | 78.7% | Sativa | Flavored Live Resin | $34 | ||
| Raspberry Widow | 73.69% | Hybrid | Flavored Live Resin | $34 | ||
| Paradise Punch | 78.3% | Indica | Flavored Live Resin | $34 | ||
| POCKET PUFFER TWO GRAMS | Non-Flavored Disposable | |||||
| Caddy Pudding | 79.63% | 6.97% | Indica | Cured Resin | $36 | |
| Creature Comfort | 72.63% | 9.17% | Indica | Cured Resin | $36 | |
| Gastro Flora | 75.25% | 9.11% | Hybrid | Cured Resin | $36 | |
| Carbon Fiber | 75.82% | 5.87% | Hybrid | Cured Resin | $36 | |
| Pineapple OG | 80.68% | 11.78% | Hybrid | Cured Resin | $36 | |
| Pistillonaire | 79.83% | 5.29% | Sativa | Cured Resin | $36 | |
| Tangy Melons | 74.24% | 5.29% | Sativa | Cured Resin | $36 | |
CONCENTRATES
| NAME All are 1 gram unless otherwise noted. | TYPE | THC% | CBD% | TERPENES | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| RED EYE EXTRACTS | |||||
| Blue Dream Team/ Sugar | Sativa | 71.09% | 7.52% | $12 | |
| Sour Grape X Jack Herer/Budder | Sativa | 73.61% | 4.06% | $12 | |
| Vanilla Bean/ Budder | Sativa | 75.87% | 4.58% | $12 | |
| Grapefruit Moonshine/ Sauce | Sativa | 70.53% | 11.4% | $12 | |
| Trop Boof/ Budder | Sativa | 77.06% | 4.88% | $12 | |
| Ceberus/Budder | Indica | 73.1% | 4.16% | $12 | |
| GDB/Sauce | Indica | 72.46% | 4.72% | $12 | |
| Snowland/ Sugar | Indica | 71.74% | 5.08% | $12 | |
| Jelly Wappa/Budder | Indica | 71.74% | 5.19% | $12 | |
| Garlic Mints/ Budder | Indica | 75.6% | 4.45% | $12 | |
| Punch Breath/ Sugar | Indica | 73.27% | 5.09% | $12 | |
| Jester's Reserve/Sauce | Indica | 71.15% | 6.45% | $12 | |
| Pink Rozay/ Sugar Sauce | Indica | 73.08% | 8.54% | $12 | |
| Hectane x Candy Pave/Sauce | Indica | 73.98% | 3.66% | $12 | |
| RED EYE TWO GRAMS GLASS PUCKS | |||||
| TERPZ TWO GRAMS GLASS PUCKS | |||||
| Furture Haze/ Batter | Sativa | 76.48% | 5% | $17 | |
| AJ Sour Diesel/ Batter | Sativa | 69.98% | 11.89% | $17 | |
| Cosmic Crisp/ Butter | Sativa | 74.22% | 5.89% | $17 | |
| Sour Rainbow/Batter | Sativa | 77.17% | 5.93% | $17 | |
| Black Cherry Soda/ Sauce | Sativa | 81.29% | 7.84% | $17 | |
| Kiyomi/Batter | Hybrid | 73.48% | 5.81% | $17 | |
| White Nerdz | Hybrid | 81% | 7.01% | $17 | |
| Jelly Bear/Sugar Wax | Hybrid | 84.57% | 6.11% | $17 | |
| Space Queen/Sugar Wax | Hybrid | 83.97% | 4.15% | $17 | |
| BOB'S BAMMER | |||||
| Candy Kush/ Sauce | Indica | 85.64% | 1.54% | $12 | |
| Purple City Kush/ Sauce | Indica | 76.48% | 4.92% | $12 | |
| Mango Punch/ Crumble | Hybrid | 71.62% | 7.68% | $12 | |
| Supreme Nectarine/ Sauce | Sativa | 72.11% | 6.76% | $12 | |
| Dutch Haze/ Budder | Sativa | 72.54% | 3.94% | $12 | |
| Melon Pop/Sauce | Sativa | 73.08% | 3.87% | $12 | |
| BOB'S BAMMER TWO GRAMS | |||||
| Dante's Inferno/ Crumble | Indica | 76.88% | 4.73% | $20 | |
| Rootbeer x SGT Baker Kush/Wax | Hybrid | 75.81% | 5.12% | $20 | |
| Tropicane/ Crumble | Hybrid | 74.81% | 4.44% | $20 | |
| Pineapple Bon Bon/ Crumble | Hybrid | 74.49% | 3.98% | $20 | |
| Jack Herer/ Sauce | Sativa | 76.09% | 4.92% | $20 | |
| TAKE IT EASY 2.5 GRAMS | |||||
| Purple Haze | Sativa | 82.81% | Sauce and Rocks | $24 | |
| Maui Wowie | Sativa | 79.05% | Crumble | $20 | |
| Chocolope | Sativa | 75.76% | Crumble | $20 | |
| Golden Goat | Sativa | 84.43% | Crumble | $20 | |
| Lazer Gun | Hybrid | 83.4% | Crumble | $20 | |
| Gary Payton | Hybrid | 77.33% | Crumble | $20 | |
